# Created by ~/Nonlocal/Octave/Driver.m
# Strain = 0.00201
# Elem.cntr     Strain       dStrain       alpha        dalpha
 4.95050e-03  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 1.48515e-02  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 2.47525e-02  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 3.46535e-02  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 4.45545e-02  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 5.44554e-02  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 6.43564e-02  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 7.42574e-02  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 8.41584e-02  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 9.40594e-02  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 1.03960e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 1.13861e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 1.23762e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 1.33663e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 1.43564e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 1.53465e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 1.63366e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 1.73267e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 1.83168e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 1.93069e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 2.02970e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 2.12871e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 2.22772e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 2.32673e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 2.42574e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 2.52475e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 2.62376e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 2.72277e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 2.82178e-01  4.33068e-01 -1.26811e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 2.92079e-01  4.38434e-01 -1.11734e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 3.01980e-01  4.53549e-01 -7.28965e-02  0.00000e+00  0.00000e+00
 3.11881e-01  4.84382e-01  1.92189e-03  0.00000e+00  0.00000e+00
 3.21782e-01  5.37825e-01  1.26738e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 3.31683e-01  6.20478e-01  3.13683e-01  1.12146e-01  3.29367e-01
 3.41584e-01  7.32741e-01  5.57086e-01  2.38522e-01  5.84940e-01
 3.51485e-01  8.73267e-01  8.52396e-01  3.89707e-01  8.95016e-01
 3.61386e-01  1.03915e+00  1.19230e+00  5.64590e-01  1.25192e+00
 3.71287e-01  1.22568e+00  1.56566e+00  7.61160e-01  1.64394e+00
 3.81188e-01  1.42654e+00  1.95930e+00  9.70789e-01  2.05726e+00
 3.91089e-01  1.63725e+00  2.36676e+00  1.19185e+00  2.48509e+00
 4.00990e-01  1.85333e+00  2.77916e+00  1.42025e+00  2.91812e+00
 4.10891e-01  2.06971e+00  3.18701e+00  1.65129e+00  3.34636e+00
 4.20792e-01  2.28153e+00  3.58112e+00  1.87043e+00  3.76018e+00
 4.30693e-01  2.48460e+00  3.95275e+00  2.07778e+00  4.15039e+00
 4.40594e-01  2.67491e+00  4.29358e+00  2.28244e+00  4.50826e+00
 4.50495e-01  2.84815e+00  4.59599e+00  2.45655e+00  4.82579e+00
 4.60396e-01  3.00018e+00  4.85321e+00  2.62114e+00  5.09587e+00
 4.70297e-01  3.12624e+00  5.05949e+00  2.76000e+00  5.31246e+00
 4.80198e-01  3.22113e+00  5.21022e+00  2.86719e+00  5.47073e+00
 4.90099e-01  3.28034e+00  5.30203e+00  2.94486e+00  5.56713e+00
 5.00000e-01  3.30049e+00  5.33286e+00  2.96599e+00  5.59950e+00
 5.09901e-01  3.28034e+00  5.30203e+00  2.94486e+00  5.56713e+00
 5.19802e-01  3.22113e+00  5.21022e+00  2.86719e+00  5.47073e+00
 5.29703e-01  3.12624e+00  5.05949e+00  2.76000e+00  5.31246e+00
 5.39604e-01  3.00018e+00  4.85321e+00  2.62114e+00  5.09587e+00
 5.49505e-01  2.84815e+00  4.59599e+00  2.45655e+00  4.82579e+00
 5.59406e-01  2.67491e+00  4.29358e+00  2.28244e+00  4.50826e+00
 5.69307e-01  2.48460e+00  3.95275e+00  2.07778e+00  4.15039e+00
 5.79208e-01  2.28153e+00  3.58112e+00  1.87043e+00  3.76018e+00
 5.89109e-01  2.06971e+00  3.18701e+00  1.65129e+00  3.34636e+00
 5.99010e-01  1.85333e+00  2.77916e+00  1.42025e+00  2.91812e+00
 6.08911e-01  1.63725e+00  2.36676e+00  1.19185e+00  2.48509e+00
 6.18812e-01  1.42654e+00  1.95930e+00  9.70789e-01  2.05726e+00
 6.28713e-01  1.22568e+00  1.56566e+00  7.61160e-01  1.64394e+00
 6.38614e-01  1.03915e+00  1.19230e+00  5.64590e-01  1.25192e+00
 6.48515e-01  8.73267e-01  8.52396e-01  3.89707e-01  8.95016e-01
 6.58416e-01  7.32741e-01  5.57086e-01  2.38522e-01  5.84940e-01
 6.68317e-01  6.20478e-01  3.13683e-01  1.12146e-01  3.29367e-01
 6.78218e-01  5.37825e-01  1.26738e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 6.88119e-01  4.84382e-01  1.92189e-03  0.00000e+00  0.00000e+00
 6.98020e-01  4.53549e-01 -7.28965e-02  0.00000e+00  0.00000e+00
 7.07921e-01  4.38434e-01 -1.11734e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 7.17822e-01  4.33068e-01 -1.26811e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 7.27723e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 7.37624e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 7.47525e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 7.57426e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 7.67327e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 7.77228e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 7.87129e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 7.97030e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 8.06931e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 8.16832e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 8.26733e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 8.36634e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 8.46535e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 8.56436e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 8.66337e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 8.76238e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 8.86139e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 8.96040e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 9.05941e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 9.15842e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 9.25743e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 9.35644e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 9.45545e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 9.55446e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 9.65347e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 9.75248e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 9.85149e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
 9.95050e-01  4.32403e-01 -1.28764e-01  0.00000e+00  0.00000e+00
